Jason Rogers · Community · 29 of 29 milestones paid
Grant value
$17.7K
sum of 29 milestones
Paid
$17.7K
29 milestones · 336.232 ZEC
Unpaid budget
$0
0 milestones, estimated dates
Progress
29 of 29
100% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milestone 1April Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2024-05-03 · 26.02 ZEC at $23.06 | Sheet row 2 ↗ |
| 2 | Milestone 2May Arborist Notes (3 meetings) | $900 | Paid2024-06-06 · 33.92 ZEC at $26.53 | Sheet row 5 ↗ |
| 3 |
| Milestone 3June Arborist Notes (2 meetings) |
| $600 |
| Paid2024-06-28 · 28.83 ZEC at $20.81 |
| Sheet row 6 ↗ |
| 4 | Milestone 4July Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2024-07-31 · 19.26 ZEC at $31.15 | Sheet row 8 ↗ |
| 5 | Milestone 5August Arborist Notes (3 meetings) | $600 | Paid2024-09-11 · 20.12 ZEC at $29.82 | Sheet row 11 ↗ |
| 6 | Milestone 6Sept Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2024-10-07 · 20.51 ZEC at $29.25 | Sheet row 13 ↗ |
| 7 | Milestone 7Oct Arborist Notes (3 meetings) | $900 | Paid2024-11-04 · 24.39 ZEC at $36.90 | Sheet row 15 ↗ |
| 8 | Milestone 8Nov Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2024-12-04 · 8.61 ZEC at $69.69 | Sheet row 17 ↗ |
| 9 | Milestone 9Dec Arborist Notes (1 meeting) | $300 | Paid2025-01-03 · 5.05 ZEC at $59.41 | Sheet row 18 ↗ |
| 10 | Milestone 10January Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2025-02-05 · 18.73 ZEC at $32.03 | Sheet row 21 ↗ |
| 11 | Milestone 11Feb & March Arborist Notes (3 meetings) | $900 | Paid2025-03-25 · 24.37 ZEC at $36.93 | Sheet row 24 ↗ |
| 12 | Milestone 12April Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2025-04-30 · 16.85 ZEC at $35.61 | Sheet row 26 ↗ |
| 13 | Milestone 13May Arborist Notes (3 meetings) | $900 | Paid2025-06-02 · 16.95 ZEC at $53.10 | Sheet row 28 ↗ |
| 14 | Milestone 14June Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2025-06-30 · 15.61 ZEC at $38.44 | Sheet row 30 ↗ |
| 15 | Milestone 15July Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2025-07-29 · 14.54 ZEC at $41.26 | Sheet row 32 ↗ |
| 16 | Milestone 16August Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2025-08-25 · 14.72 ZEC at $40.76 | Sheet row 34 ↗ |
| 17 | Milestone 17September Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2025-09-23 · 11.2 ZEC at $53.56 | Sheet row 36 ↗ |
| 18 | Milestone 18October Arborist Notes (3 meetings) | $900 | Paid2025-11-02 · 2.2 ZEC at $409.09 | Sheet row 38 ↗ |
| 19 | Milestone 19November Arborist Notes (1 meeting) | $300 | Paid2025-11-26 · 0.6 ZEC at $500 | Sheet row 40 ↗ |
| 20 | Milestone 20December Arborist Notes (1 meeting) | $300 | Paid2025-12-16 · 0.76 ZEC at $394.74 | Sheet row 42 ↗ |
| 21 | Milestone 21January Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2026-02-02 · 1.99 ZEC at $301.51 | Sheet row 45 ↗ |
| 22 | Milestone 22February Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2026-02-25 · 2.41 ZEC at $248.96 | Sheet row 47 ↗ |
| 23 | Milestone 23March Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2026-03-24 · 2.66 ZEC at $225.56 | Sheet row 50 ↗ |
| 24 | Milestone 24April Arborist Notes (3 meetings) | $900 | Paid2026-05-04 · 2.14 ZEC at $420.56 | Sheet row 54 ↗ |
| 25 | Milestone 25May Arborist Notes (1 meeting) | $300 | Paid2026-05-31 · 0.55 ZEC at $545.45 | Sheet row 57 ↗ |
| 26 | Milestone 26June Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2026-06-29 · 1.55 ZEC at $387.10 | Sheet row 59 ↗ |
| 27 | Milestone 27July Arborist Notes (1 meeting) | $300 | Paid2026-07-27 · 0.61 ZEC at $488.64 | Sheet row 62 ↗ |
| 28 | Milestone 28August Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2026-08-24 · 0.71 ZEC at $845.07 | Sheet row 66 ↗ |
| 29 | Milestone 29September Arborist Notes (2 meetings) | $600 | Paid2026-09-22 · 0.372 ZEC at $1,612.50 | Sheet row 71 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →