Jason Rogers · Community · 22 of 22 milestones paid
Grant value
$13.2K
sum of 22 milestones
Paid
$13.2K
22 milestones · 383.13822169 ZEC
Unpaid budget
$0
0 milestones, estimated dates
Progress
22 of 22
100% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milestone 1Community Note Taker | $600 | Paid2022-07-01 · 11.2066745 ZEC at $53.54 | Sheet row 127 ↗ |
| 2 | Milestone 2Community Note Taker | $600 | Paid2022-08-01 · 9.25354719 ZEC at $64.84 | Sheet row 128 ↗ |
| 3 |
| Milestone 3Community Note Taker |
| $300 |
| Paid2022-09-01 · 5.19 ZEC at $57.80 |
| Sheet row 129 ↗ |
| 4 | Milestone 4Community Note Taker | $600 | Paid2022-09-30 · 10.623 ZEC at $56.48 | Sheet row 130 ↗ |
| 5 | Milestone 5Community Note Taker | $600 | Paid2022-10-31 · 11.426 ZEC at $52.51 | Sheet row 131 ↗ |
| 6 | Milestone 6Community Note Taker | $600 | Paid2022-11-30 · 13.73 ZEC at $43.70 | Sheet row 132 ↗ |
| 7 | Milestone 7Community Note Taker | $600 | Paid2022-12-30 · 15.835 ZEC at $37.89 | Sheet row 133 ↗ |
| 8 | Milestone 8Community Note Taker | $600 | Paid2023-01-31 · 13.204 ZEC at $45.44 | Sheet row 134 ↗ |
| 9 | Milestone 9Community Note Taker | $600 | Paid2023-02-28 · 13.55 ZEC at $44.28 | Sheet row 135 ↗ |
| 10 | Milestone 10Community Note Taker | $600 | Paid2023-03-31 · 15.46 ZEC at $38.81 | Sheet row 136 ↗ |
| 11 | Milestone 11Community Note Taker | $600 | Paid2023-05-01 · 16.34 ZEC at $36.72 | Sheet row 137 ↗ |
| 12 | Milestone 12Community Note Taker | $600 | Paid2023-05-31 · 18.66 ZEC at $32.15 | Sheet row 138 ↗ |
| 13 | Milestone 13Community Note Taker | $900 | Paid2023-06-30 · 28.74 ZEC at $31.32 | Sheet row 139 ↗ |
| 14 | Milestone 14Community Note Taker | $600 | Paid2023-08-14 · 20.3 ZEC at $29.56 | Sheet row 140 ↗ |
| 15 | Milestone 15Community Note Taker | $600 | Paid2023-08-31 · 23.69 ZEC at $25.33 | Sheet row 141 ↗ |
| 16 | Milestone 16Community Note Taker | $600 | Paid2023-09-29 · 22.55 ZEC at $26.61 | Sheet row 142 ↗ |
| 17 | Milestone 17Community Note Taker | $600 | Paid2023-10-31 · 21.53 ZEC at $27.87 | Sheet row 143 ↗ |
| 18 | Milestone 18Community Note Taker | $900 | Paid2023-12-01 · 30.37 ZEC at $29.63 | Sheet row 144 ↗ |
| 19 | Milestone 19Community Note Taker | $300 | Paid2024-01-03 · 11.92 ZEC at $25.17 | Sheet row 145 ↗ |
| 20 | Milestone 20Community Note Taker | $600 | Paid2024-01-31 · 27.65 ZEC at $21.70 | Sheet row 146 ↗ |
| 21 | Milestone 21Community Note Taker | $600 | Paid2024-02-29 · 20.83 ZEC at $28.80 | Sheet row 147 ↗ |
| 22 | Milestone 22Community Note Taker | $600 | Paid2024-04-01 · 21.08 ZEC at $28.46 | Sheet row 148 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →