Pacu · Dedicated Resource · 22 of 25 milestones paid
Grant value
$247K
sum of 25 milestones
Paid
$247K
22 milestones · 3,470.17 ZEC
Unpaid budget
$0
3 milestones, estimated dates
Progress
22 of 25
88% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milestone 1Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2024-10-04 · 371.89 ZEC at $26.89 | Sheet row 396 ↗ |
| 2 | Milestone 2Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2024-11-05 · 262.74 ZEC at $38.06 | Sheet row 397 ↗ |
| 3 |
| Milestone 3Developer Relations Engineer |
| $10,000 |
| Paid2024-12-04 · 140.65 ZEC at $71.10 |
| Sheet row 398 ↗ |
| 4 | Milestone 4Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-01-06 · 165.95 ZEC at $60.26 | Sheet row 399 ↗ |
| 5 | Milestone 5Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-02-03 · 305.16 ZEC at $32.77 | Sheet row 400 ↗ |
| 6 | Milestone 6Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-03-05 · 278.24 ZEC at $35.94 | Sheet row 401 ↗ |
| 7 | Milestone 7Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-04-03 · 261.3 ZEC at $38.27 | Sheet row 402 ↗ |
| 8 | Milestone 8Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-05-01 · 280.27 ZEC at $35.68 | Sheet row 403 ↗ |
| 9 | Milestone 9Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-06-02 · 188.32 ZEC at $53.10 | Sheet row 404 ↗ |
| 10 | Milestone 10Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-07-01 · 273.97 ZEC at $36.50 | Sheet row 405 ↗ |
| 11 | Milestone 11Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-08-04 · 270.49 ZEC at $36.97 | Sheet row 406 ↗ |
| 12 | Milestone 12Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-09-01 · 249.07 ZEC at $40.15 | Sheet row 407 ↗ |
| 13 | Milestone 13Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-10-02 · 67.77 ZEC at $147.56 | Sheet row 408 ↗ |
| 14 | Milestone 14Developer Relations Engineer | $10,000 | Paid2025-11-03 · 23.31 ZEC at $429 | Sheet row 409 ↗ |
| 15 | Milestone 15Developer Relations Engineer | $15,000 | Paid2025-12-02 · 42.55 ZEC at $352.53 | Sheet row 410 ↗ |
| 16 | Milestone 16Developer Relations Engineer | $15,000 | Paid2025-12-31 · 29.68 ZEC at $505.39 | Sheet row 411 ↗ |
| 17 | Milestone 17Developer Relations Engineer | $15,000 | Paid2026-01-30 · 44.45 ZEC at $337.46 | Sheet row 412 ↗ |
| 18 | Startup FundingDeveloper Relations Engineer | $2,000 | Paid2026-03-02 · 8.98 ZEC at $222.72 | Sheet row 395 ↗ |
| 19 | Milestone 18Developer Relations Engineer | $15,000 | Paid2026-03-03 · 70.84 ZEC at $211.74 | Sheet row 413 ↗ |
| 20 | Milestone 19Developer Relations Engineer | $15,000 | Paid2026-04-02 · 63.91 ZEC at $234.71 | Sheet row 414 ↗ |
| 21 | Milestone 20Developer Relations Engineer | $15,000 | Paid2026-04-30 · 42.65 ZEC at $351.70 | Sheet row 415 ↗ |
| 22 | Milestone 21Developer Relations Engineer | $15,000 | Paid2026-06-01 · 27.98 ZEC at $536.10 | Sheet row 416 ↗ |
| 23 | Milestone 22Developer Relations Engineer | $0 | Unpaidno date recorded | Sheet row 417 ↗ |
| 24 | Milestone 23Developer Relations Engineer | $0 | Unpaidno date recorded | Sheet row 418 ↗ |
| 25 | Milestone 24Developer Relations Engineer | $0 | Unpaidno date recorded | Sheet row 419 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →