QEDIT · Zcash Protocol Extension · 11 of 11 milestones paid
Grant value
$1.2M
sum of 11 milestones
Paid
$1.2M
11 milestones · 27,096.46536 ZEC
Unpaid budget
$0
0 milestones, estimated dates
Progress
11 of 11
100% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milestone 1Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $141,570 | Paid2022-02-18 · 1,285.83106 ZEC at $110.10 | Sheet row 99 ↗ |
| 2 | Milestone 2Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $188,760 | Paid2022-05-18 · 1,839.0493 ZEC at $102.64 | Sheet row 100 ↗ |
| 3 | Milestone 3Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $235,950 | Paid2022-10-24 · 4,515.789 ZEC at $52.25 | Sheet row 101 ↗ |
| 4 | Milestone 4Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $94,380 | Paid2022-12-08 · 2,100.13 ZEC at $44.94 | Sheet row 102 ↗ |
| 5 | Milestone 5Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $141,570 | Paid2023-02-01 · 3,133.466 ZEC at $45.18 | Sheet row 103 ↗ |
| 6 | Milestone 7Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $56,628 | Paid2023-03-24 · 1,561.29 ZEC at $36.27 | Sheet row 105 ↗ |
| 7 | Milestone 10Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $31,460 | Paid2023-04-19 · 797.67 ZEC at $39.44 | Sheet row 108 ↗ |
| 8 | Milestone 11Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $37,752 | Paid2023-04-19 · 957.2 ZEC at $39.44 | Sheet row 109 ↗ |
| 9 | Milestone 6Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $94,380 | Paid2023-09-05 · 3,844.4 ZEC at $24.55 | Sheet row 104 ↗ |
| 10 | Milestone 9Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $62,920 | Paid2023-11-16 · 2,086.21 ZEC at $30.16 | Sheet row 107 ↗ |
| 11 | Milestone 8Shielded Assets (ZSA/UDA) for DeFi on Zcash | $102,245 | Paid2024-02-12 · 4,975.43 ZEC at $20.55 | Sheet row 106 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →