Zcash Brazil · Community · 21 of 24 milestones paid
Grant value
$206.6K
sum of 24 milestones
Paid
$206.6K
21 milestones · 3,878.74 ZEC
Unpaid budget
$0
3 milestones, estimated dates
Progress
21 of 24
88% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milestone 1Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-01-31 · 357.24 ZEC at $44.74 | Sheet row 485 ↗ |
| 2 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $4,687.67 | Paid2025-01-31 · 104.76 ZEC at $44.75 | Sheet row 473 ↗ |
| 3 |
| Milestone 2Zcash Brazil | 2025 |
| $15,982 |
| Paid2025-03-05 · 444.69 ZEC at $35.94 |
| Sheet row 486 ↗ |
| 4 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $3,003.60 | Paid2025-03-05 · 83.57 ZEC at $35.94 | Sheet row 474 ↗ |
| 5 | Milestone 3Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-03-31 · 418.93 ZEC at $38.15 | Sheet row 487 ↗ |
| 6 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $1,249.16 | Paid2025-03-31 · 32.74 ZEC at $38.15 | Sheet row 475 ↗ |
| 7 | Milestone 4Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-04-30 · 448.05 ZEC at $35.67 | Sheet row 488 ↗ |
| 8 | Milestone 5Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-05-30 · 325.17 ZEC at $49.15 | Sheet row 489 ↗ |
| 9 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $1,178 | Paid2025-05-30 · 23.97 ZEC at $49.14 | Sheet row 476 ↗ |
| 10 | Milestone 6Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-06-30 · 408.02 ZEC at $39.17 | Sheet row 490 ↗ |
| 11 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $921 | Paid2025-06-30 · 23.51 ZEC at $39.17 | Sheet row 477 ↗ |
| 12 | Milestone 7Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-07-31 · 420.03 ZEC at $38.05 | Sheet row 491 ↗ |
| 13 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $667 | Paid2025-07-31 · 17.53 ZEC at $38.05 | Sheet row 478 ↗ |
| 14 | Milestone 8Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-09-01 · 398.06 ZEC at $40.15 | Sheet row 492 ↗ |
| 15 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $632 | Paid2025-09-01 · 15.74 ZEC at $40.15 | Sheet row 479 ↗ |
| 16 | Milestone 9Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-09-30 · 240.51 ZEC at $66.45 | Sheet row 493 ↗ |
| 17 | Milestone 10Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-11-01 · 39.26 ZEC at $407.08 | Sheet row 494 ↗ |
| 18 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $1,444 | Paid2025-11-01 · 3.54 ZEC at $407.91 | Sheet row 480 ↗ |
| 19 | Milestone 11Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-12-01 · 41.56 ZEC at $384.55 | Sheet row 495 ↗ |
| 20 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $1,016 | Paid2025-12-01 · 2.64 ZEC at $384.85 | Sheet row 481 ↗ |
| 21 | Milestone 12Zcash Brazil | 2025 | $15,982 | Paid2025-12-29 · 29.22 ZEC at $546.95 | Sheet row 496 ↗ |
| 22 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $0 | Unpaidno date recorded | Sheet row 484 ↗ |
| 23 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $0 | Unpaidno date recorded | Sheet row 482 ↗ |
| 24 | Event ReimbursementZcash Brazil | 2025 | $0 | Unpaidno date recorded | Sheet row 483 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →