Zcash Brazil · Community · 17 of 25 milestones paid
Grant value
$345K
sum of 25 milestones
Paid
$245.7K
17 milestones · 712.14 ZEC
Unpaid budget
$99.3K
8 milestones, estimated dates
Progress
17 of 25
68% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Startup FundingZcash Brazil 2026 | $2,989 | Paid2025-12-29 · 5.46 ZEC at $547.44 | Sheet row 670 ↗ |
| 2 | Milestone 1Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-01-30 · 65.17 ZEC at $335.02 | Sheet row 671 ↗ |
| 3 |
| Event ReimbursementZcash Brazil 2026 |
| $3,426 |
| Paid2026-01-30 · 10.23 ZEC at $334.90 |
| Sheet row 658 ↗ |
| 4 | Milestone 2Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-03-02 · 98.06 ZEC at $222.65 | Sheet row 672 ↗ |
| 5 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $27,605 | Paid2026-03-02 · 123.98 ZEC at $222.66 | Sheet row 659 ↗ |
| 6 | Milestone 3Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-03-31 · 88.05 ZEC at $247.96 | Sheet row 673 ↗ |
| 7 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $3,975 | Paid2026-03-31 · 16.01 ZEC at $248.28 | Sheet row 660 ↗ |
| 8 | Milestone 4Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-04-30 · 64.94 ZEC at $336.20 | Sheet row 674 ↗ |
| 9 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $7,679 | Paid2026-04-30 · 22.84 ZEC at $336.21 | Sheet row 661 ↗ |
| 10 | Milestone 5Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-05-29 · 41.09 ZEC at $531.35 | Sheet row 675 ↗ |
| 11 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $11,310 | Paid2026-05-29 · 21.29 ZEC at $531.24 | Sheet row 662 ↗ |
| 12 | Milestone 6Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-06-30 · 55.3 ZEC at $394.81 | Sheet row 676 ↗ |
| 13 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $4,999 | Paid2026-06-30 · 12.66 ZEC at $394.87 | Sheet row 663 ↗ |
| 14 | Milestone 7Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-08-03 · 44.74 ZEC at $488 | Sheet row 677 ↗ |
| 15 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $6,004 | Paid2026-08-03 · 12.3 ZEC at $488.13 | Sheet row 664 ↗ |
| 16 | Milestone 8Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Paid2026-09-01 · 26.39 ZEC at $827.32 | Sheet row 678 ↗ |
| 17 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $2,999 | Paid2026-09-01 · 3.63 ZEC at $826.17 | Sheet row 665 ↗ |
| 18 | Milestone 9Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Scheduledestimated 2026-09-30 | Sheet row 679 ↗ |
| 19 | Milestone 10Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Scheduledestimated 2026-10-31 | Sheet row 680 ↗ |
| 20 | Milestone 11Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Scheduledestimated 2026-11-30 | Sheet row 681 ↗ |
| 21 | Milestone 12Zcash Brazil 2026 | $21,833 | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 682 ↗ |
| 22 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $12,003 | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 669 ↗ |
| 23 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $0 | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 667 ↗ |
| 24 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $0 | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 666 ↗ |
| 25 | Event ReimbursementZcash Brazil 2026 | $0 | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 668 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →