Zcash Nigeria · Community · 10 of 24 milestones paid
Grant value
$68.6K
sum of 24 milestones
Paid
$43.4K
10 milestones · 121.54 ZEC
Unpaid budget
$25.2K
14 milestones, estimated dates
Progress
10 of 24
42% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milestone 1Zcash Nigeria 2026 | $5,200 | Paid2026-02-02 · 17.22 ZEC at $301.97 | Sheet row 643 ↗ |
| 2 | Milestone 2Zcash Nigeria 2026 | $5,200 | Paid2026-03-02 · 23.36 ZEC at $222.65 | Sheet row 644 ↗ |
| 3 |
| Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 |
| $1,000 |
| Paid2026-03-02 · 4.49 ZEC at $222.72 |
| Sheet row 631 ↗ |
| 4 | Startup Funding: Jan & Feb MeetupZcash Nigeria 2026 | $200 | Paid2026-03-04 · 0.81 ZEC at $246.91 | Sheet row 632 ↗ |
| 5 | Milestone 3Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Paid2026-04-01 · 21.92 ZEC at $241.79 | Sheet row 645 ↗ |
| 6 | Milestone 4Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Paid2026-05-01 · 13.86 ZEC at $382.40 | Sheet row 646 ↗ |
| 7 | Milestone 5Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Paid2026-06-01 · 9.89 ZEC at $535.89 | Sheet row 647 ↗ |
| 8 | Milestone 6Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Paid2026-07-01 · 12.72 ZEC at $416.67 | Sheet row 648 ↗ |
| 9 | Milestone 7Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Paid2026-08-03 · 10.86 ZEC at $488.03 | Sheet row 649 ↗ |
| 10 | Milestone 8Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Paid2026-09-01 · 6.41 ZEC at $826.83 | Sheet row 650 ↗ |
| 11 | Milestone 9Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Scheduledestimated 2026-09-30 | Sheet row 651 ↗ |
| 12 | Milestone 10Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Scheduledestimated 2026-10-31 | Sheet row 652 ↗ |
| 13 | Milestone 11Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Scheduledestimated 2026-11-30 | Sheet row 653 ↗ |
| 14 | Milestone 12Zcash Nigeria 2026 | $5,300 | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 654 ↗ |
| 15 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 640 ↗ |
| 16 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 639 ↗ |
| 17 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 638 ↗ |
| 18 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 637 ↗ |
| 19 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | $4,000 | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 642 ↗ |
| 20 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 635 ↗ |
| 21 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 634 ↗ |
| 22 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 633 ↗ |
| 23 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 636 ↗ |
| 24 | Startup Funding: ConferencesZcash Nigeria 2026 | · | Scheduledestimated 2026-12-31 | Sheet row 641 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →