20 upcoming and 23 paid milestones in the grants ledger. Future amounts and dates are the open milestones recorded for this recipient.
Future milestones
$17.6K
20 open
Paid to date
$115.5K
23 milestones
| Grant | Milestone | Budgeted USD | Estimated date |
|---|---|---|---|
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 2 | $4,400 | 2026-08-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 3 | $4,400 | 2026-09-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 4 | $4,400 | 2026-10-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 5 | $4,400 | 2026-11-19 |
| Grant | USD | ZEC | Paid on |
|---|---|---|---|
| Zcash Global Turkish 2025 | $1,900 | 38.85 | 2025-01-21 |
| Zcash Global Turkish 2025 | $1,900 | 52.46 | 2025-02-19 |
| Zcash Global Turkish 2025 | $1,900 | 56.08 | 2025-03-20 |
| Zcash Global Turkiye Q2 | $2,600 | 60.38 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 |
| 6 |
| $0 |
| 2026-12-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 7 | $0 | 2027-01-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 8 | $0 | 2027-02-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 9 | $0 | 2027-03-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 10 | $0 | 2027-04-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 11 | $0 | 2027-05-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 12 | $0 | 2027-06-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 13 | $0 | 2027-07-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 14 | $0 | 2027-08-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 15 | $0 | 2027-09-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 16 | $0 | 2027-10-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 17 | $0 | 2027-11-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | 18 | $0 | 2027-12-19 |
| Zcash Global Turkish 2025 | 3 | $0 | 18 Apr 2025 |
| Zcash Global Türkish 2025 Q3-4 | 4 | $0 | 20 Dec 2025 |
| Zcash Türkiye 2026 Q1-2 | 6 | $0 | 19 Jun 2026 |
| 2025-05-13 |
| Zcash Global Turkiye Q2 | $2,600 | 62.35 | 2025-05-21 |
| Zcash Global Turkiye Q2 | $2,600 | 63.94 | 2025-06-20 |
| Zcash Global Turkiye Q2 | $2,600 | 57.93 | 2025-07-21 |
| Zcash Global Türkish 2025 Q3-4 | $2,600 | 63.71 | 2025-09-02 |
| Zcash Global Türkish 2025 Q3-4 | $2,600 | 52.94 | 2025-09-19 |
| Zcash Global Türkish 2025 Q3-4 | $2,600 | 9.72 | 2025-10-20 |
| Zcash Global Türkish 2025 Q3-4 | $2,600 | 4.14 | 2025-11-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q1-2 | $4,400 | 8.94 | 2026-01-05 |
| Zcash Türkiye 2026 Q1-2 | $4,400 | 11.71 | 2026-01-19 |
| Zcash Türkiye – Sustainability and the ZBase Vision | $21,000 | 86.44 | 2026-02-06 |
| Zcash Türkiye 2026 Q1-2 | $4,400 | 16.79 | 2026-02-19 |
| Zcash Türkiye – Sustainability and the ZBase Vision | $10,000 | 45.19 | 2026-03-10 |
| Zcash Türkiye 2026 Q1-2 | $4,400 | 18.54 | 2026-03-19 |
| Zcash Marketing at Istanbul Blockchain Week & Community Activation | $15,900 | 51.49 | 2026-04-21 |
| Zcash Türkiye 2026 Q1-2 | $4,400 | 14.25 | 2026-04-21 |
| Zcash Türkiye 2026 Q1-2 | $4,400 | 7.7 | 2026-05-19 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | 10.67 | 2026-06-26 |
| Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | 7.97 | 2026-07-20 |
| Zcash Turkiye RLAY HUB Event | $6,870 | 12.51 | 2026-07-21 |