2 upcoming and 4 paid milestones in the grants ledger. Future amounts and dates are the open milestones recorded for this recipient.
Future milestones
$8.4K
2 open
Paid to date
$16.8K
4 milestones
| Grant | Milestone | Budgeted USD | Estimated date |
|---|---|---|---|
| Zcash Ghana (July 2026 - September 2026) | 2 | $4,200 | 2026-08-30 |
| Zcash Ghana (July 2026 - September 2026) | 3 | $4,200 | 2026-09-30 |
| Grant | USD | ZEC | Paid on |
|---|---|---|---|
| Zcash Ghana (April 2026 - June 2026) | $4,200 | 10.98 | 2026-05-01 |
| Zcash Ghana (April 2026 - June 2026) | $4,200 | 7.84 | 2026-05-28 |
| Zcash Ghana (April 2026 - June 2026) | $4,200 | 7.98 | 2026-06-15 |
| Zcash Ghana (July 2026 - September 2026) |
| $4,200 |
| 7.6 |
| 2026-07-20 |