3 upcoming and 5 paid milestones in the grants ledger. Future amounts and dates are the open milestones recorded for this recipient.
Future milestones
$36.0K
3 open
Paid to date
$39.0K
5 milestones
| Grant | Milestone | Budgeted USD | Estimated date |
|---|---|---|---|
| Batch-vs-Single Verification Equivalence: Continuous Soundness Fuzzing for Zcash Shielded Verification (incl. Ironwood) | 2 | $15,000 | 2026-08-29 |
| Batch-vs-Single Verification Equivalence: Continuous Soundness Fuzzing for Zcash Shielded Verification (incl. Ironwood) | 3 | $12,000 | 2026-09-29 |
| Zebra Coverage-Guided Fuzzing Infrastructure | 3 | $9,000 | 2026-09-30 |
| Grant | USD | ZEC | Paid on |
|---|---|---|---|
| Zebra Coverage-Guided Fuzzing Infrastructure | $3,000 | 13.47 | 2026-03-30 |
| Zebra Coverage-Guided Fuzzing Infrastructure | $9,000 | 16.74 | 2026-06-01 |
| Zebra Coverage-Guided Fuzzing Infrastructure | $9,000 | 19.94 | 2026-06-19 |
| Batch-vs-Single Verification Equivalence: Continuous Soundness Fuzzing for Zcash Shielded Verification (incl. Ironwood) |
| $3,000 |
| 6.4 |
| 2026-07-09 |
| Batch-vs-Single Verification Equivalence: Continuous Soundness Fuzzing for Zcash Shielded Verification (incl. Ironwood) | $15,000 | 30.7 | 2026-07-27 |