Batuhan · Community · 4 of 19 milestones paid
Grant value
$26.4K
sum of 19 milestones
Paid
$17.6K
4 milestones · 29.909 ZEC
Unpaid budget
$8.8K
15 milestones, estimated dates
Progress
4 of 19
21% of milestones paid
Budget, payment status and the original evidence for each entry, paid milestones first. Payment status follows the ledger; delivery evidence should be checked at the source.
| # | Milestone | Budgeted USD | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Startup FundingZcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | Paid2026-06-26 · 10.67 ZEC at $412.37 | Sheet row 794 ↗ |
| 2 | Milestone 1Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | Paid2026-07-20 · 7.97 ZEC at $552.07 | Sheet row 795 ↗ |
| 3 | Milestone 2Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | Paid2026-08-19 · 8.54 ZEC at $515.22 | Sheet row 796 ↗ |
| 4 | Milestone 3Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | Paid2026-09-22 · 2.729 ZEC at $1,612.31 | Sheet row 797 ↗ |
| 5 | Milestone 4Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | Scheduledestimated 2026-10-19 | Sheet row 798 ↗ |
| 6 | Milestone 5Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $4,400 | Scheduledestimated 2026-11-19 | Sheet row 799 ↗ |
| 7 | Milestone 6Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2026-12-19 | Sheet row 800 ↗ |
| 8 | Milestone 7Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-01-19 | Sheet row 801 ↗ |
| 9 | Milestone 8Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-02-19 | Sheet row 802 ↗ |
| 10 | Milestone 9Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-03-19 | Sheet row 803 ↗ |
| 11 | Milestone 10Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-04-19 | Sheet row 804 ↗ |
| 12 | Milestone 11Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-05-19 | Sheet row 805 ↗ |
| 13 | Milestone 12Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-06-19 | Sheet row 806 ↗ |
| 14 | Milestone 13Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-07-19 | Sheet row 807 ↗ |
| 15 | Milestone 14Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-08-19 | Sheet row 808 ↗ |
| 16 | Milestone 15Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-09-19 | Sheet row 809 ↗ |
| 17 | Milestone 16Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-10-19 | Sheet row 810 ↗ |
| 18 | Milestone 17Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-11-19 | Sheet row 811 ↗ |
| 19 | Milestone 18Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 | $0 | Scheduledestimated 2027-12-19 | Sheet row 812 ↗ |
USD figures are budgeted milestone values. Unpaid entries may include cancelled milestones and are not necessarily outstanding commitments. Recorded payment does not independently verify delivery. Source links open live spreadsheet rows, which may have changed since collection.
Sources & methodology →