ZCG off-chain ledger: each row is a milestone or payment (grant, contractor, bounty or monthly transfer) with budgeted USD, disbursed ZEC and the day's rate.
Records
894
in this ledger selection
Paid entries
717
recorded as paid
USD paid
$20.8M
budgeted value of paid entries
ZEC paid
398.82K
recorded in the selected records
ZecHubGrant from spreadsheet | ZecHub 2026 · m10 | Education | $31,360 | 23.8254 | 2026-11-05 | Open |
Zcash BrazilGrant from spreadsheet | Zcash Brazil 2026 | Community | $2,999 | 2.279 | 2026-11-05 | Open |
HanhGrant from spreadsheet | Maintenance and Improvements to Coin Voting · m10 | Non-Wallet Applications | $26,000 | 19.75324 | 2026-11-05 | Open |
Zcash BrazilGrant from spreadsheet | Zcash Brazil 2026 · m10 | Community | $21,833 | 16.587 | 2026-11-05 | Open |
Zcash EspañolGrant from spreadsheet | Zcash Global en Español 2026 · m10 | Community | $8,925 | 6.781 | 2026-11-05 | Open |
ZK AV ClubGrant from spreadsheet | Zcash Community Media Infrastructure & Support | Zk Av Club 2026 · m10 | Community | $15,383.33 | 11.8 | 2026-11-05 | Open |
Zcash NigeriaGrant from spreadsheet | Zcash Nigeria 2026 · m10 | Community | $5,300 | 4.2425 | 2026-11-02 | Open |
readymouseGrant from spreadsheet | ZECsy Community Building: 12 Months of Zcash on the Ground [Revised] · m2 | Community | $45,833 | 37.19 | 2026-11-01 | Open |
ZcashMe, Inc.Grant from spreadsheet | Zcash Network School Kazakhstan · m1 | Security | $4,285 | 3.4 | 2026-11-01 | Open |
ZcashArabiaGrant from spreadsheet | Zcash Arabia (August to December 2026) · m3 | Education | $4,000 | 3.3425 | 2026-11-01 | Open |
BlockivIAGrant from spreadsheet | Zcash Privacy & Adoption in Two Bolivian Universities by BlockivIA | Education | $750 | 0.6026 | 2026-10-23 | Open |
Zcash East Africa CommunityGrant from spreadsheet | Zcash East Africa @ Africa Blockchain Festival 2026 · m1 | Event Sponsorship | $1,240 | 1.02645 | 2026-10-22 | Completed |
BatuhanGrant from spreadsheet | Zcash Türkiye 2026 Q3-4 - 2027 Q1-2-3-4 · m4 | Community | $4,400 | 3.4742 | 2026-10-20 | Open |
Steven HertGrant from spreadsheet | GraphSense Zcash Shielded Accounting Repair · m3 | Infrastructure | $2,000 | 1.7526 | 2026-10-16 | Completed |
@ZcashGHGrant from spreadsheet | Zcash Ghana (October 2026 - December 2026) · m1 | Community | $4,200 | 3.6805 | 2026-10-16 | Open |
0xramp LabsGrant from spreadsheet | 0xramp: ZEC payments and wallet integrations | Integration | $7,500 | 6.04 | 2026-10-13 | Open |
Zcash NigeriaGrant from spreadsheet | Zcash Nigeria 2026 | Community | $4,000 | 3.22 | 2026-10-12 | Open |
WebZeroGrant from spreadsheet | Zcash Hack-to-Dark At Devcon 8, Mumbai | Event Sponsorship | $43,524 | 35.725 | 2026-10-09 | Completed |
BatuhanGrant from spreadsheet | Zcash Türkiye University Tour 2026 — ZCG | Event Sponsorship | $27,000 | 22.162 | 2026-10-09 | Open |
1337bytesGrant from spreadsheet | BTCPayServer Multi-Store GraphQL Client · m1 | Non-Wallet Applications | $8,400 | 6.895 | 2026-10-09 | Open |
Steven HertGrant from spreadsheet | GraphSense Zcash Shielded Accounting Repair · m1 | Infrastructure | $3,000 | 2.4625 | 2026-10-09 | Completed |
Steven HertGrant from spreadsheet | GraphSense Zcash Shielded Accounting Repair · m2 | Infrastructure | $3,000 | 2.4625 | 2026-10-09 | Completed |
Zcash EspañolGrant from spreadsheet | Zcash Global en Español 2026 · m9 | Community | $9,525 | 7.25 | 2026-10-07 | Open |
Zcash MéxicoGrant from spreadsheet | Mexico Tech Week October 2026 - Zcash México | Event Sponsorship | $7,980 | 6.162 | 2026-10-02 | Completed |
ZecHubGrant from spreadsheet | ZecHub 2026 · m9 | Education | $31,360 | 24.4593 | 2026-10-02 | Open |
400 most recent of 894 disbursements in this category · from spreadsheet = mirrored from the ZCG public sheet; admin entry / admin-edited = added or corrected by maintainers
Amounts, exchange rates, classifications and source-row links remain attached to each record. Use the table filters to inspect a recipient, payment status or date.
Sources & methodology →Last spreadsheet collection: · scheduled every 6h. This is retrieval time, not the source publication date.